シャツ
シャツ | 着丈 | 身幅 | 袖丈 | 適応身長 |
---|---|---|---|---|
120 | 59 | 44 | 26 | 110~130 |
130 | 62 | 46 | 27.5 | 120~140 |
140 | 65 | 48 | 29 | 130~150 |
150 | 69 | 50 | 30.5 | 140~160 |
160 | 72 | 52 | 32 | 150~170 |
SS | 72 | 53 | 31 | 157~163 |
S | 75 | 55 | 33 | 162~168 |
M | 78 | 57 | 35 | 167~173 |
L | 81 | 59 | 37 | 177~183 |
O | 84 | 61 | 39 | 182~188 |
XO | 87 | 63 | 41 | 187~193 |
2XO | 90 | 65 | 43 | 192~198 |
パンツ
ストレート | |||||||
サイズ | ウエスト | 丈 | 太もも | ヒザ | ヒップ | 裾 | 股下 |
SS | 69 | 88 | 55 | 88 | 37 | 68 | |
S | 73 | 92 | 57.5 | 92 | 38 | 71 | |
M | 77 | 96 | 60 | 96 | 39 | 74 | |
L | 81 | 100 | 62.5 | 100 | 40 | 77 | |
O | 85 | 104 | 65 | 104 | 41 | 80 | |
XO | 89 | 108 | 67.5 | 108 | 42 | 83 | |
2XO | 93 | 112 | 70 | 112 | 43 | 86 | |
3XO | 97 | 116 | 73 | 116 | 44 | 89 |
ロング | |||||||
サイズ | ウエスト | 丈 | 太もも | ヒザ | ヒップ | 裾 | 股下 |
SS | 69 | 85 | 58.5 | 88.8 | 25 | 63.5 | |
S | 73 | 89 | 60.5 | 92.8 | 26 | 66.5 | |
M | 77 | 93 | 62.5 | 96.8 | 27 | 69.5 | |
L | 81 | 97 | 64.5 | 100.8 | 28 | 72.5 | |
O | 85 | 101 | 66.5 | 104.8 | 29 | 75.5 | |
XO | 89 | 105 | 68.5 | 108.8 | 30 | 78.5 | |
2XO | 93 | 109 | 70.5 | 112.8 | 31 | 81.5 | |
3XO | 97 | 113 | 72.5 | 116.8 | 32 | 84.5 |
レギュラー | |||||||
サイズ | ウエスト | 丈 | 太もも | ヒザ | ヒップ | 裾 | 股下 |
SS | 69 | 73 | 57 | 88 | 31.4 | 51.7 | |
S | 73 | 77 | 59 | 92 | 32.2 | 54.7 | |
M | 77 | 81 | 61 | 96 | 33 | 57.7 | |
L | 81 | 85 | 63 | 100 | 33.8 | 60.7 | |
O | 85 | 89 | 65 | 104 | 34.6 | 63.7 | |
XO | 89 | 93 | 67 | 108 | 35.4 | 66.7 | |
2XO | 93 | 97 | 69 | 112 | 36.2 | 69.7 | |
3XO | 97 | 101 | 71 | 116 | 37 | 72.7 |
ショート | |||||||
サイズ | ウエスト | 丈 | 太もも | ヒザ | ヒップ | 裾 | 股下 |
SS | 69 | 66 | 57 | 88 | 31.4 | 44 | |
S | 73 | 70 | 59 | 92 | 32.2 | 47 | |
M | 77 | 74 | 61 | 96 | 33 | 50 | |
L | 81 | 78 | 63 | 100 | 33.8 | 53 | |
O | 85 | 82 | 65 | 104 | 34.6 | 56 | |
XO | 89 | 86 | 67 | 108 | 35.4 | 59 | |
2XO | 93 | 90 | 69 | 112 | 36.2 | 62 | |
3XO | 97 | 94 | 71 | 116 | 37 | 65 |
ルーズロング | |||||||
サイズ | ウエスト | 丈 | 太もも | ヒザ | ヒップ | 裾 | 股下 |
SS | 69 | 89 | 58.5 | 46.5 | 88.8 | 35.5 | 68 |
S | 73 | 93 | 60.5 | 47.5 | 92.8 | 36 | 71 |
M | 77 | 98 | 62.5 | 48.5 | 96.8 | 36.5 | 74 |
L | 81 | 102 | 64.5 | 49.5 | 100.8 | 38 | 77 |
O | 85 | 106 | 66.5 | 50.5 | 104.8 | 39 | 80 |
XO | 89 | 110 | 68.5 | 51.5 | 108.8 | 40 | 83 |
2XO | 93 | 114 | 70.5 | 52.5 | 112.8 | 41 | 86 |
3XO | 97 | 118 | 72.5 | 53.5 | 116.8 | 42.5 | 89 |
キャップサイズ
サイズ | cm |
---|---|
S | 52-55 |
M | 56-58 |
L | 58-60 |
XO | 60-63 |
Vジャン・プルオーバー | |||||||||||||
サイズ | 上着 | 65(120) | 70(130) | 75(140) | 80(150) | 85(160) | S(90) | M(95) | L(100) | XL(105) | XXL(110) | 3XL(115) | 4XL(120) |
裏地フリース(完成サイズ+25cm) | A:バスト | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
裏地無し/メッシュ(完成サイズ+20cm) | A:バスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
袖丈 | B:リブ | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
B:普通折り返し | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | |
B:ゴムバンド | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | |
B:半袖折り返し | 32 | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50.5 | |
C:着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
ジャンパー | |||||||||||||
サイズ | コート | 65(120) | 70(130) | 75(140) | 80(150) | 85(160) | S(90) | M(95) | L(100) | XL(105) | XXL(110) | 3XL(115) | 4XL(120) |
男性(完成サイズ+30cm) | A:バスト |
|
|
|
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
子供(完成サイズ+35cm) | A:バスト | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
|
|
|
|
|
袖丈 | B:袖丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 |
| C:着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |